Перечень домов, подлежащих капитальному ремонту в 2013 г.
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость работ, руб | Виды работ |
---|---|---|---|
1 | Первый мкр. ГПЗ-23, д.3, корп.1 | 1 600 000,00 | лифт |
2 | пер. Железнодорожный, д.4 | 290 878,78 | кровля |
3 | пер. Линейный, д.4А | 855 976,72 | фасад |
4 | пер. Содемский, д.3 | 1 357 119,90 | кровля, фасад |
5 | пер. Содемский, д.5 | 970 116,33 | кровля, инженерные сети |
6 | пр. Победы, д.99 | 3 161 999,77 | кровля, инженерные сети |
7 | ул. Беляева, д.24 | 5 626 263,60 | кровля, фасад, инженерные сети |
8 | ул. Благовещенская, д.50 | 5 297 568,92 | кровля, подвал, инженерные сети |
9 | ул. Болонина, д.3 | 807 820,37 | кровля |
10 | ул. Воровского, д.23 | 4 569 378,83 | кровля, инженерные сети |
11 | ул. Воровского, д.58 | 3 423 555,79 | кровля |
12 | ул. Герцена, д.46 | 1 580 636,91 | кровля, инженерные сети |
13 | ул. Гоголя, д.59 | 1 381 235,39 | кровля, фасад |
14 | ул. Горького, д.85 | 5 449 649,50 | кровля, фасад, инженерные сети |
15 | ул. Горького, д.90 | 1 431 677,78 | кровля |
16 | ул. Добролюбова, д.5 | 586 441,39 | кровля |
17 | ул. Залинейная, д.26А | 3 193 651,10 | лифты |
18 | ул. К.Маркса, д.3А | 2 144 559,43 | кровля, фасад |
19 | ул. Кирова, д.69 | 1 656 206,19 | кровля, фасад, инженерные сети |
20 | ул. Кирпичная, д.8 | 4 279 861,31 | кровля, фасад, инженерные сети |
21 | ул. Козленская, д.65А | 2 861 171,84 | кровля, инженерные сети |
22 | ул. Козленская, д.97 | 1 922 789,79 | кровля, инженерные сети |
23 | ул. Козленская, д.108А | 1 690 401,92 | кровля |
24 | ул. Комсомольская, д.5Г | 1 044 353,89 | кровля |
25 | ул. Комсмольская, д.38 | 4 150 332,74 | кровля, инженерные сети |
26 | ул. Костромская, д.8 | 3 200 000,00 | лифты |
27 | ул. Левичева, д.3 | 501 110,84 | кровля |
28 | ул. Левичева, д.25 | 1 999 989,08 | кровля, фасад, инженерные сети |
29 | ул. Левичева, д.38 | 1 479 093,02 | кровля, инженерные сети |
30 | ул. Маяковского, д.13 | 2 058 965,42 | кровля, фасад, инженерные сети |
31 | ул. Маяковского, д.30 | 6 400 000,00 | лифты |
32 | ул. М.Поповича, д.20А (ООО "ВИСиС") | 4 106 146,49 | кровля, инженерные сети |
33 | ул. М.Поповича, д.20Б | 2 846 890,36 | кровля, инженерные сети |
34 | ул. Можайского, д.34 | 1 114 587,88 | кровля, фасад |
35 | ул. Мохова, д.30 | 3 046 103,64 | кровля, фасад |
36 | ул. Некрасова, д.76 | 2 006 767,00 | кровля |
37 | ул. Некрасова, д.78 | 5 608 162,16 | кровля, фасад, инженерные сети |
38 | ул. Новгородская, д.1 | 9 249 204,44 | лифты |
39 | ул. Новгородская, д.33 | 9 029 238,93 | фасад, инженерные сети |
40 | Н-Архангельское шоссе, д.6 | 1 154 263,44 | кровля, фасад |
41 | Ново-Архангельское шоссе, д.10 | 469 017,76 | кровля |
42 | ул. Октябрьская, д.65 | 3 409 677,97 | кровля, фасад |
43 | ул. Петрозаводская, д.2 | 6 458 695,10 | кровля, фасад, инженерные сети |
44 | ул. Преображенского, д.51 | 1 600 000,00 | лифт |
45 | ул. Пролетарская, д.63 | 2 434 748,82 | кровля |
46 | ул. Пролетарская, д.71 | 3 316 835,35 | кровля, фасад |
47 | ул. Самойло, д.9 | 1 483 108,57 | кровля |
48 | ул. Северная, д.12 | 843 372,82 | кровля |
49 | ул. Сокольская, д.7 | 860 956,17 | фасад |
50 | ул. Текстильщиков, д.4 | 1 462 426,40 | инженерные сети |
51 | ул. Текстильщиков, д.15 | 6 165 631,99 | лифты |
52 | ул. Чернышевского, д.91 | 5 472 581,12 | кровля узел управления |
53 | ул. Чернышевского, д.108 | 4 882 474,31 | кровля |
54 | ул. Чернышевского, д.118Б | 2 245 535,88 | инженерные сети |
55 | ул. Чернышевского, д.123 | 1 026 513,86 | кровля |
56 | ул. Чернышевского, д.143 | 928 046,91 | кровля |
57 | ул. Чехова, д.28 | 7 073 792,52 | кровля, фасад, инженерные сети |
58 | ул. Чехова, д.51 | 1 626 148,21 | кровля |
59 | ул. Энгельса, д.54В | 629 186,15 | кровля |
60 | ул. Энгельса, д.71 | 777 788,62 | кровля, фасад |
61 | ул. Ярославская, д.13 | 3 873 773,44 | кровля, инженерные сети |
62 | ул. Ярославская, д.24 | 4 059 191,00 | фасад |
теплоснабжение | |||
63 | ул. Ярославская, д.34 | 1 300 210,90 | инженерные сети |
64 | ул. Ярославская, д.40А | 6 706 167,71 | кровля, фасад, инженерные сети |
65 | ул. Яшина, д.8 | 332 014,31 | электроснабжение |
ИТОГО | 184 572 066,78 |
- Артюгина Ольга Николаевна - Начальник отдела организации содержания и капитального ремонта жилищного фонда Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды., 76-96-56, Artugina.Oliga@vologda-city.ru
Департамент городского хозяйства , dgh@vologda-city.ru , (8172) 72-51-35
Ответственный за предоставление и актуализацию информации:
Ворошилова Ирина Васильевна
главный специалист по организации ремонта жилищного фонда Отела организации содержания и капитального ремонта жилищного фонда Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды, тел. 76-98-25