Снос жилых домов
Дата изменения: 17.11.2020 14:31
В соответствии с Порядком управления муниципальным имуществом, составляющим казну города Вологды, утвержденным постановлением Администрации города Вологды от 20 июля 2010 года № 3770, Администрация города Вологды информирует граждан о сносе следующих жилых домов
Перечень жилых домов, подлежащих сносу
NN п/п | Наименование имущества позиции | Адрес | Инвентарный номер | Дата ввода в эксплуатацию | Площадь, м2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Жилой дом | г. Вологда, ул. Ананьинская, д. 39 | 000000601 | 01.01.1956 | 80,2 |
2 | Жилой дом | г. Вологда, ул. Ананьинская, д. 44 | 000000603 | 01.01.1956 | 81,5 |
3 | Жилой дом | г. Вологда, ул. Ананьинская, д. 67 | 000000604 | 01.01.1970 | 173,4 |
4 | Жилой дом | г. Вологда, Ананьинский пер., д. 11 | 000000605 | 01.01.1917 | 49,8 |
5 | Жилой дом | г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 24 | 000000608 | 01.03.1917 | 342,3 |
6 | Жилой дом | г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 25 | 000000609 | 01.01.1917 | 187,0 |
7 | Жилой дом | г. Вологда, Ботанический пер., д. 65 | 000000610 | 01.01.1958 | 66,4 |
8 | Жилой дом | г. Вологда, Верхний пер., д. 28 | 000000614 | 01.01.1957 | 80,34 |
9 | Жилой дом | г. Вологда, Верхний пер., д. 30 | 000000615 | 01.01.1955 | 80,45 |
10 | Жилой дом | г. Вологда, ул. Воровского, д. 9 | 000000618 | 01.01.1914 | 223,56 |
11 | Жилой дом | г. Вологда, ул. Гоголя, д. 20а | 000000622 | 01.01.1917 | 98 |
12 | Жилой дом | г. Вологда, ул. Дзержинского, д. 4 | 000001991 | 01.01.1972 | 819,6 |
13 | Жилой дом | г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 40 | 000001992 | 01.01.1939 | 675,6 |
14 | Жилой дом | г. Вологда, ул. Западная, д. 11 | 000000626 | 01.01.1958 | 400,8 |
15 | Жилой дом | г. Вологда, ул. Западная, д. 7а | 000000628 | 01.01.1962 | 357,3 |
16 | Жилой дом | г. Вологда, ул. Западная, д. 9 | 000000627 | 01.01.1960 | 384,5 |
17 | Жилой дом | г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 26 | 000000630 | 01.01.1917 | 262,1 |
18 | Жилой дом | г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 9 | 000000632 | 01.01.1956 | 342,9 |
19 | Жилой дом | г. Вологда, Индивидуальный пер., д. 27 | 000001993 | 01.01.1958 | 81,8 |
20 | Жилой дом | г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 24 | 000000634 | 01.01.1956 | 586,7 |
21 | Жилой дом | г. Вологда, ул. Клубова, д. 62 | 000001997 | 01.01.1951 | 337,7 |
22 | Жилой дом | г. Вологда, Кривой пер., д. 22 | 000000637 | 01.01.1907 | 195,35 |
23 | Жилой дом | г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 44а | 000000640 | 01.01.1947 | 529,84 |
24 | Жилой дом | г. Вологда, Ленинградский тупик, д. 4 | 000000641 | 01.01.1941 | 88,9 |
25 | Жилой дом | г. Вологда, Мало-Архангельский пер., д. 19 | 000000642 | 01.01.1966 | 367,22 |
26 | Жилой дом | г. Вологда, ул. Маяковского, д. 39а | 000000644 | 01.01.1964 | 342,2 |
27 | Жилой дом | г. Вологда, ул. Московская, д. 5 | 000000645 | 01.01.1936 | 730,1 |
28 | Жилой дом | г. Вологда, ул. Набережная 6 Армии, д. 91 | 000000647 | 01.01.1917 | 480,9 |
29 | Жилой дом | г. Вологда, ул. Народная, д. 8б | 000000649 | 01.01.1973 | 425,9 |
30 | Жилой дом | г. Вологда, ул. Некрасова, д. 24 | 000000650 | 01.01.1917 | 141,54 |
31 | Жилой дом | г. Вологда, Некрасовский пер., д. 4 | 000002003 | 01.01.1950 | 350,4 |
32 | Жилой дом | г. Вологда, Некрасовский пер., д. 21 | 000000651 | 01.01.1940 | 255,9 |
33 | Жилой дом | г. Вологда, Некрасовский пер., д. 6 | 000000652 | 01.01.1949 | 482,1 |
34 | Жилой дом | г. Вологда, Ново-Архангельское ш., д. 18 | 000000653 | 01.01.1960 | 225,3 |
35 | Жилой дом | г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 43а | 000000654 | 01.01.1917 | 233,5 |
36 | Жилой дом | г. Вологда, Слесарный пер., д. 10 | 000000664 | 01.01.1958 | 355,7 |
37 | Жилой дом | г. Вологда, Стационарный пер., д. 8 | 000000666 | 01.01.1905 | 404,4 |
38 | Жилой дом | г. Вологда, ул. Турундаевская, д. 29 | 000000668 | 01.01.1989 | 571,4 |
39 | Жилой дом | г. Вологда, ул. Ударников, д. 37 | 000000669 | 01.01.1936 | 488,6 |
40 | Жилой дом | г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 21 | 000000674 | 01.01.1890 | 440,09 |
41 | Жилой дом | г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 47 | 000000675 | 01.01.1917 | 332,05 |
42 | Жилой дом | г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 63а | 000000676 | 01.01.1917 | 139,62 |
43 | Жилой дом | г. Вологда, ул. Чернышевского д. 69 | 000000678 | 01.01.1969 | 320,6 |
44 | Жилой дом | г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 121 | 000000671 | 01.01.1956 | 735,27 |
45 | Жилой дом | г. Вологда, ул. Энгельса, д. 58а | 000000679 | 01.01.1928 | 108,65 |
46 | Жилой дом | г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 62 | 101000624 | 01.01.1955 | 223,20 |
47 | Жилой дом | г. Вологда, ул. Присухонская, д. 8 | 101000660 | 01.01.1982 | 113,40 |
48 | Жилой дом | г. Вологда, ул. Сухонская, д. 6 | 101000667 | 01.01.1959 | 130,21 |
49 | Жилой дом | г. Вологда, ул. Панкратова, д.17 | б/н | 01.01.1962 | 121 |
50 | Жилой дом | г. Вологда, ул. Карла Маркса, д.69 | б/н | 01.01.1957 | 667,9 |
51 | Жилой дом | г. Вологда, ул. Клубова, д.33а, стр.2 | б/н | 01.01.1954 | 68,6 |
52 | Жилой дом | г. Вологда, ул Череповецкая, д. 33 | |||
53 | Жилой дом | г. Вологда, ул. Галкинская, д. 40 | |||
54 | Жилой дом | г. Вологда, Движенческий пер., д. 9 | |||
55 | Жилой дом | г. Вологда, ул. Западная, д. 3 | |||
56 | Жилой дом | г. Вологда, участок Куралит, д. 8 | |||
57 | Жилой дом | г. Вологда, Некрасовский пер., д. 2 | |||
58 | Жилой дом | г. Вологда, ул. Можайского, д. 6 | |||
59 | Жилой дом | г. Вологда, ул. М.Поповича, д. 4 | |||
60 | Жилой дом | г. Вологда, ул. М.Ульяновой, д. 21 | |||
61 | Жилой дом | г. Вологда, Пречистенская наб., д. 48 | |||
62 | Жилой дом | г. Вологда, ул. Заречная, д. 5 | |||
63 | Жилой дом | г. Вологда, ул. Клубова, д. 64 | |||
64 | Жилой дом | г. Вологда, ул. Саммера, д. 22а | |||
65 | Жилой дом | г. Вологда, ул. Ольховая, д. 10 | |||
66 | Жилой дом | г. Вологда, ул. Панкратова, д. 8 | |||
67 | Жилой дом | г. Вологда, ул. Бурмагиных, д. 1 |
Гражданам, зарегистрированным в вышеуказанных жилых домах, необходимо подать заявление о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды, расположенный по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2
- Артюгина Ольга Николаевна - Начальник отдела организации содержания и капитального ремонта жилищного фонда Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды., 76-96-56, Artugina.Oliga@vologda-city.ru
Департамент городского хозяйства , dgh@vologda-city.ru , (8172) 72-51-35
Ответственный за предоставление и актуализацию информации:
Якуненкова Светлана Александровна
Специалист отдела организации содержания и капитального ремонта жилого фонда Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды