Москва (лето 2014)
№ поезда | Сообщение | Отпр. с первонач. пункта | Прибытие на ст. Вологда | Стоянка | Отправление со ст. Вологда | Прибытие на ст. назначения | Дни следования | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223 | Сосногорск-Москва | 05.00 | 00.25 | 25 | 00.50 | 09.12 | по числам (круглогодично) | |||
33 ф | Сыктывкар-Москва | 07.45 | 00.25 | 25 | 00.50 | 09.12 | по числам (круглогодично) | |||
125ф | Череповец-Москва | 22.45 | 00.55 | 22 | 01.17 | 09.27 | ежедн. | |||
41 | Воркута-Москва * | 16.30 | 01.15 | 20 | 01.35 | 09.58 | ежедневно | |||
233 | Архангельск-Москва | 14.40 | 01.40 | 20 | 02.00 | 10.48 | с 11/6 по числам | |||
261 | Архангельск-Адлер | 17.50 | 06.10 | 25 | 06.35 | 04.45 | с 6/6 четные | |||
187 | Архангельск - Новоросс | 17.50 | 06.10 | 25 | 06.35 | 22.50 | с 5/6 нечетные | |||
375 | Воркута-Москва | 17.45 | 06.36 | 25 | 07.01 | 15.43 | ежедневно | |||
15 | Архангельск-Москва | 20.08 | 07.35 | 25 | 08.00 | 16.43 | ежедневно | |||
543 | Череповец-Анапа | 07.47 | 10.07 | 35 | 10.42 | 06.05 | с 10/6-10/9 по числам | |||
221 | Архангельск-Анапа | 21.28 | 10.07 | 35 | 10.42 | 06.05 | с 3/6 по 30/8 по числам | |||
527 | Сосногорск-Новороссийск | 13.13 | 10.07 | 35 | 10.42 | 07.35 | с 5/6 по 12/9 по числам | |||
485 | Архангельск-Адлер | 00.29 | 11.53 | 20 | 12.13 | 11.38 | с 11/6 по числам (круглогодично) | |||
281 | Череповец-Адлер | 10.30 | 12.42 | 25 | 13.07 | 09.21 | с 1/6 -27/6 неч. С 29/6-7/9 ежедн. С 9/9-29/9 неч | |||
557 | Печора-Адлер | 09.30 | 11.53 | 20 | 12.13 | 11.38 | с 5/6 по 25/8 по числам | |||
133 | Архангельск-Минск | 05.02 | 15.42 | 20 | 16.02 | 11.49 | по субботам | |||
119 | Котлас - Москва | 07.20 | 19.37 | 30 | 20.07 | 04.56 | ежедневно | |||
21ф | Лабытнанги-Москва | 07.50 | 20.00 | 23 | 20.23 | 04.46 | по числам | |||
209 | Лабытнанги-Москва | 07.50 | 20.00 | 23 | 20.23 | 04.46 | по числам | |||
259 ф | Вологда-Москва | 21.12 | 06.07 | по четв., воскр. | ||||||
315 | Северодвинск-Москва | 06.27 | 21.30 | 23 | 21.53 | 06.23 | четные | |||
317 | Архангельск-Москва | 07.15 | 21.30 | 23 | 21.53 | 06.23 | нечетные |
№ поезда | Сообщение | Отпр. с конечного пункта | Прибытие на ст. Вологда | Стоянка | Отправление со ст. Вологда | Прибытие на ст. назначения | Дни следования | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 ф | Сыктывкар-Сосногорск-Москва | 07.45 | 00.20 | 25 | 00.45 | 09.12 | по числам (круглогодично) | |||
41 | Воркута-Москва * | 17.34 | 01.15 | 20 | 01.35 | 09.58 | ежедневно | |||
261/309 | Архангельск-Адлер/Воркута-Адлер | 17.51 | 05.55 | 25 | 06.20 | 04.15 | 26/10 29,31/10 2/11 С 11/11 по нечетн | |||
187 | Архангельск - Новоросс | 17.51 | 05.55 | 25 | 06.20 | 22.38 | 13,19,25/10 далее отменен | |||
375 | Воркута-Москва | 17.04 | 06.08 | 25 | 06.33 | 15.43 | ежедневно | |||
15 | Архангельск-Москва | 20.08 | 07.40 | 25 | 08.05 | 16.43 | ежедневно | |||
21 ф | Лабытнанги-Москва | 23.00 | 12.15 | 20 | 12.35 | 21.02 | по вт, субб | |||
133 | Архангельск-Минск | 05.02 | 15.42 | 20 | 16.02 | 11.49 | по субб. | |||
119 | Котлас - Москва | 07.20 | 20.02 | 30 | 20.32 | 04.56 | ежедневно | |||
125 | Череповец-Москва | 18.07 | 20.37 | 40 | 21.17 | 06.01 | ежедневно | |||
315 ф | Северодвинск-Москва | 06.27 | 21.24 | 23 | 21.47 | 06.23 | четные | |||
317 ф | Архангельск-Москва * | 07.15 | 21.24 | 23 | 21.47 | 06.23 | нечётные |
Возможны изменения и дополнения
* - Нумерация вагонов с хвоста поезда
Ответственный за предоставление и актуализацию информации:
Елюкова С.В.
Главный специалист Отдела транспорта Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды