Санкт-Петербург (лето 2014)
№ поезда | Сообщение | Отпр. с первонач. пункта | Прибытие на ст. Вологда | Стоянка | Отправление со ст. Вологда | Прибытие на ст. назначения | Дни следования | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 ф | Москва - Череповец | 21.05 | 05.18 | 27 | 05.45 | 08.26 | ежедневно | |||
544 | Анапа-Череповец | 18.25 | 11.55 | 35 | 12.30 | 14.59 | с 14/6 по 14/9 по числам | |||
282 | Адлер-Череповец | 17.26 | 14.42 | 38 | 15.20 | 17.47 | с 5/6 нечетн, с 3/7 по 11/9 ежедн. С 12/9 по 1/10 по нечетн. | |||
617 ф | Вологда-С-Петербург | 19.12 | 07.46 | ежедневно | ||||||
73 | Тюмень-С-Петербург | 15.47 | 22.12 | 23 | 22.35 | 10.00 | четные | |||
13 ф | Новокузнецк-С.-Петербург | 16.24 | 22.12 | 23 | 22.35 | 10.00 | нечетные | |||
123 | Шарья-С-Петербург | 16.25 | 22.58 | 25 | 23.23 | 11.12 | четные, с 22/6 по 01/9 | |||
39 | Астана-С-Петербург | 20.30 | 22.58 | 25 | 23.23 | 11.12 | нечетные |
Возможны изменения и дополнения
* - Нумерация вагонов с хвоста поезда
Ответственный за предоставление и актуализацию информации:
Елюкова С.В.
Главный специалист Отдела транспорта Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды