Воркута (Лето 2014)
№ поезда | Сообщение | Отпр. с первонач. пункта | Прибытие на ст. Вологда | Стоянка | Отправление со ст. Вологда | Прибытие на ст. назначения | Дни следования | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Москва - Котлас | 19.20 | 03.38 | 25 | 04.03 | 16.24 | ежедневно | |||
22ф | Москва-Лабытнанги | 20.35 | 04.47 | 23 | 05.10 | 16.40 | с 2/6 по числ | |||
210 | Москва-Лабытнанги | 20.35 | 04.47 | 23 | 05.10 | 16.40 | по числ | |||
42 | Москва-Воркута | 21.50 | 05.46 | 25 | 06.11 | 14.03 | ежедневно | |||
528 | Новоросс.-Сосногорск | 19.30 | 11.55 | 35 | 12.30 | 09.40 | с 9/6 по 16/9 по числам | |||
558 | Адлер-Печора | 16.37 | 19.15 | 23 | 19.38 | 20.44 | с 9/6 по 29/8 по числам | |||
376 | Москва-Воркута | 12.30 | 21.47 | 27 | 22.14 | 12.25 | ежедневно | |||
34 ф | Москва - Сыктывкар | 13.35 | 21.58 | 25 | 22.23 | 14.45 | по числам (круглогодично) | |||
224 | Москва - Сосногорск | 13.35 | 21.58 | 25 | 22.23 | 18.37 | по числам (круглогодично) |
Возможны изменения и дополнения
* - Нумерация вагонов с хвоста поезда
Ответственный за предоставление и актуализацию информации:
Елюкова С.В.
Главный специалист Отдела транспорта Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды