Беспересадочные вагоны
№ | Маршрут | Дата | Время |
---|---|---|---|
261 | Архангельск-Адлер вагон Архангельск-Мин. Воды | 8,14,20,26/10; 1/11 С 28/12 по 16/01-2014г. по четным С 28/4 по 14/5-2014г. по четным | 05.55-06.20 |
262 | Адлер-Архангельск вагон Мин. Воды -Архангельск- | 6,12,18,24,30/10 С 26/12 по 14/1-2014г. по четным С 26/4 по 12/05-2014г. по четным | 13.47-14.12 |
39 | Астана-С.-Петербург Курган - С.-Петербург | 21,25/10 11,15,19,23,27/11 1,5,9,13,17,21,25/12 9,13,17,21,25/2-2014 1,3,5,9,13,17,21,25/3 11,15,19,23,27/4 1,5,9,13,17,21/5 | 23.05-23.30 |
40 | С.-Петербург-Астана вагон С.-Петербург - Курган | 13,17,21,25,29/11 3,7,11,15,19,23,27,31/12 11,15,19,23,27/2-2014 3,7,11,15 по 27/3 по средам , воскр., 13,17,21,25,29/4 3,7,11,15 по 23/5 по понед., четв. | 03.55-4.20 |
41 | Воркута-Москва вагон Москва-Усинск | ежедневно | 01.15-01.35 |
42 | Москва-Воркута вагон Усинск-Москва | ежедневно | 6.16-6.41 |
Возможны изменения и дополнения
Ответственный за предоставление и актуализацию информации:
Елюкова С.В.
Главный специалист Отдела транспорта Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды